Ranking do IDH-M dos municípios da RMC (dados 2010)
03/08/2013
Tabela comparativa do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da Região Metropolitana de Campinas
Clique no nome de cada coluna para classificar a tabela de acordo com seus valores.
Ranking Brasil | Ranking RMC | Município | Percentual da população de 5 a 6 anos de idade frequentando a escola | Percentual da população de 11 a 13 anos de idade frequentando os anos finais do fundamental ou que já concluiu o fundamental | Percentual da população de 15 a 17 anos com fundamental completo | Percentual da população de 18 a 20 anos de idade com o ensino médio completo | Percentual da população de 18 anos ou mais com fundamental completo | IDH-M - Educação | Esperança de vida ao nascer | IDH-M - Longevidade | Renda per capita média | IDH-M - Renda | IDH-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Valinhos | 98,25 | 89,04 | 72,86 | 64,98 | 67,31 | 0,763 | 76,01 | 0,850 | 1570,91 | 0,848 | 0,819 |
13 | 2 | Vinhedo | 95,09 | 89,81 | 69,78 | 56,78 | 66,64 | 0,739 | 77,68 | 0,878 | 1493,32 | 0,840 | 0,817 |
19 | 3 | Americana | 97,15 | 88,84 | 79,29 | 62,94 | 65,09 | 0,760 | 77,55 | 0,876 | 1161,68 | 0,800 | 0,811 |
29 | 4 | Campinas | 93,61 | 87,20 | 69,52 | 53,20 | 67,71 | 0,731 | 76,59 | 0,860 | 1390,83 | 0,829 | 0,805 |
56 | 5 | Paulínia | 97,93 | 89,31 | 63,22 | 50,47 | 67,95 | 0,727 | 76,83 | 0,864 | 1160,79 | 0,800 | 0,795 |
61 | 6 | Holambra | 97,56 | 90,67 | 65,19 | 52,07 | 58,25 | 0,698 | 77,66 | 0,878 | 1274,53 | 0,815 | 0,793 |
62 | 7 | Nova Odessa | 100,00 | 87,74 | 81,27 | 63,06 | 64,31 | 0,762 | 76,68 | 0,861 | 878,14 | 0,755 | 0,791 |
82 | 8 | Indaiatuba | 96,24 | 89,77 | 75,17 | 51,70 | 65,65 | 0,738 | 75,22 | 0,837 | 1098,31 | 0,791 | 0,788 |
101 | 9 | Jaguariúna | 96,36 | 83,53 | 71,43 | 51,82 | 63,52 | 0,715 | 76,74 | 0,862 | 1038,61 | 0,782 | 0,784 |
122 | 10 | Santa Bárbara D'Oeste | 97,51 | 91,16 | 78,80 | 56,33 | 59,50 | 0,731 | 77,04 | 0,867 | 863,02 | 0,752 | 0,781 |
147 | 11 | Itatiba | 95,56 | 90,59 | 69,47 | 52,15 | 59,90 | 0,708 | 75,64 | 0,844 | 1080,74 | 0,788 | 0,778 |
240 | 12 | Cosmópolis | 96,14 | 90,34 | 67,81 | 51,25 | 58,11 | 0,697 | 77,57 | 0,876 | 829,25 | 0,746 | 0,769 |
242 | 13 | Pedreira | 97,44 | 88,08 | 72,59 | 51,34 | 57,40 | 0,701 | 76,82 | 0,864 | 853,76 | 0,750 | 0,769 |
343 | 14 | Sumaré | 96,10 | 87,57 | 70,85 | 51,09 | 60,02 | 0,705 | 75,71 | 0,845 | 820,03 | 0,744 | 0,762 |
445 | 15 | Hortolândia | 96,35 | 89,21 | 72,24 | 48,89 | 58,99 | 0,703 | 76,51 | 0,859 | 686,96 | 0,716 | 0,756 |
564 | 16 | Artur Nogueira | 96,59 | 87,39 | 65,41 | 52,72 | 55,42 | 0,681 | 74,63 | 0,827 | 823,24 | 0,745 | 0,749 |
949 | 17 | Monte Mor | 95,68 | 83,58 | 57,27 | 41,11 | 54,12 | 0,639 | 76,78 | 0,863 | 674,23 | 0,713 | 0,733 |
971 | 18 | Engenheiro Coelho | 93,06 | 91,94 | 67,06 | 51,99 | 51,58 | 0,668 | 73,87 | 0,815 | 707,37 | 0,720 | 0,732 |
1854 | 19 | Santo Antônio De Posse | 99,55 | 86,19 | 48,94 | 33,13 | 42,56 | 0,576 | 75,30 | 0,838 | 695,67 | 0,718 | 0,702 |
Comente com Facebook