Ranking de Gestão Fiscal dos municípios da RMC em 2011
26/09/2013
Tabela interativa permite comparar o IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal) dos 19 municípios da Região Metropolitana de Campinas
Dica: Clique no título de cada coluna para classificar a tabela.
Município | Ranking estadual | Ranking nacional | IFGF | Receita própria | Gastos com pessoal | Investimentos | Liquidez | Custo da dívida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinhedo | 6 | 11 | 0,8848 | 0,6871 | 0,9587 | 1,0000 | 0,8977 | 0,8754 |
Hortolândia | 24 | 74 | 0,8063 | 0,6701 | 0,8431 | 0,7665 | 0,9512 | 0,7941 |
Indaiatuba | 34 | 132 | 0,7825 | 0,8333 | 0,9086 | 0,3786 | 0,9809 | 0,8462 |
Santa Bárbara d'Oeste | 67 | 316 | 0,7401 | 0,7722 | 0,7245 | 0,4212 | 1,0000 | 0,8355 |
Valinhos | 71 | 361 | 0,7304 | 0,9662 | 0,5688 | 0,4185 | 0,9542 | 0,7620 |
Artur Nogueira | 104 | 596 | 0,6999 | 0,6599 | 0,6089 | 0,6521 | 0,8314 | 0,8057 |
Paulínia | 135 | 816 | 0,6775 | 0,4577 | 0,7075 | 0,5090 | 0,9920 | 0,7759 |
Holambra | 157 | 973 | 0,6635 | 0,4552 | 0,7338 | 0,3829 | 0,9645 | 0,9284 |
Santo Antônio de Posse | 175 | 1103 | 0,6532 | 0,7399 | 0,5224 | 0,6346 | 0,6526 | 0,7955 |
Cosmópolis | 185 | 1156 | 0,6500 | 0,5498 | 0,5962 | 0,3921 | 1,0000 | 0,7897 |
Americana | 195 | 1204 | 0,6455 | 0,9950 | 0,5418 | 1,0000 | 0,0000 | 0,7467 |
Nova Odessa | 196 | 1207 | 0,6449 | 0,5441 | 0,6449 | 0,7501 | 0,5610 | 0,8241 |
Itatiba | 208 | 1263 | 0,6389 | 0,5438 | 0,6499 | 0,4642 | 0,7794 | 0,9056 |
Engenheiro Coelho | 242 | 1425 | 0,6267 | 0,4239 | 0,6040 | 0,6345 | 0,8517 | 0,6328 |
Pedreira | 294 | 1700 | 0,6040 | 0,7364 | 0,6590 | 0,9129 | 0,0369 | 0,7630 |
Monte Mor | 312 | 1780 | 0,5976 | 0,3671 | 0,8370 | 0,5334 | 0,5361 | 0,8607 |
Jaguariúna | 335 | 1908 | 0,5895 | 0,3763 | 0,8639 | 0,1236 | 0,8121 | 0,9993 |
Campinas | 351 | 2000 | 0,5827 | 1,0000 | 0,6274 | 0,2082 | 0,5114 | 0,5464 |
Sumaré | 550 | 3984 | 0,4137 | 0,6079 | 0,7490 | 0,2530 | 0,0000 | 0,5150 |
Legenda:
Além do IFGF, a tabela acima traz também valores dos 5 indicadores que compõem o IFGF. São eles:
- IFGF Receita Própria: mede o total de receitas geradas pelo município, em relação ao total da receita corrente líquida (RCL). O índice permite avaliar o grau de dependência das prefeituras no tocante às transferências dos estados e da União.
- IFGF Gastos com Pessoal: representa quanto os municípios gastam com pagamento de pessoal, em relação ao total da receita corrente líquida (RCL). Tendo em vista que esse é o gasto com maior participação na despesa total de um município, este indicador mede o grau de rigidez do orçamento, ou seja, o espaço de manobra da prefeitura para execução das políticas públicas, em especial dos investimentos.
- IFGF Investimentos: acompanha o total de investimentos, em relação à receita corrente líquida (RCL). Ruas pavimentadas, iluminação pública de qualidade, transporte eficiente, escolas e hospitais bem equipados são exemplos de investimentos municipais capazes de aumentar a produtividade do trabalhador e promover o bem-estar da população.
- IFGF Liquidez: verifica a relação entre o total de restos a pagar acumulados no ano e os ativos financeiros disponíveis para cobri-los no exercício seguinte, ou seja, se as prefeituras estão postergando pagamentos de despesas para o exercício seguinte sem deixar recursos suficientes para cobri-los.
- IFGF Custo da Dívida: corresponde às despesas de juros e amortizações, em relação ao total das receitas líquidas reais (RLR). O índice avalia o comprometimento do orçamento com o pagamento de juros e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores.
Notícia relacionada
Fonte: IFGF
Comente com Facebook